
详细信息
主要技术参数:
| 型号 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
| 封切宽度 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| 封切长度 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 制袋速度 | 50-150x2 | 50-150x2 | 50-150x2 | 50-150x2 | 50-150x2 |
| 条数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电机功率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 机总重 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 外形尺寸 | 3200x1200x1700 | 3500 x 1300 x 1850 | 3600x1500x1950 | 3700x1600x2000 | 3800x1800x2100 |
0577-66816680

